Description
| Size | PR | L.I. | S.R. | O.D. (mm) | T.D. (mm) | S.W. (mm) | RIM | Max. Load Capacity & Inflation Pressure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||||||||
| (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | ||||||||
| 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | L | 775 | 12 | 200 | 5.50F | 1320 | 2910 | 770 | 112 | 1180 | 2600 | 770 | 112 |
| 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | L | 811 | 13 | 211 | 6.00G | 1500 | 3305 | 770 | 112 | 1320 | 2910 | 770 | 112 |
| 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | J | 867 | 15 | 232 | 6.50H | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
| 8.25R20 | 14PR | 136/134 | K | 975 | 15 | 235 | 6.5 | 2240 | 4940 | 830 | 120 | 2120 | 4675 | 830 | 120 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | 1085 | 15 | 315 | 9.00 | 4125 | 9090 | 900 | 130 | 3750 | 8270 | 900 | 130 |

