Description
| SIZE | STAR RATING | TRA CODE | AEOLUS CODE | TYPE | COMPOUND | RIM | O.D. (mm) | O.W. (mm) | LI/SS | OTD (mm) | TKPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00R24NHS | ★★★ | E-3 | AE35 | TL | A | 10.0 | 1350 | 360 | 169B | 25 | 121 |
| 14.00R24NHS | ★★★ | E-3 | AE35 | TT | A | 10.0 | 1350 | 360 | 169B | 25 | 121 |
| 13.00R25 NHS | ★★★ | E-3 | AE35 | TL | A | 10.00/1.5 | 1302 | 345 | 163B | 24 | 101 |
| 13.00R25 NHS | ★★★ | E-3 | AE35 | TT | A | 10.00/1.5 | 1302 | 345 | 163B | 24 | 101 |
| 14.00R25 NHS | ★★★ | E-3 | AE35 | TT | A | 10.00/2.0 | 1356 | 370 | 169B | 25 | 121 |
| 16.00R25 | ★★★ | E-3 | AE35 | TL | A | 11.25/2.0 | 1508 | 449 | 180B | 36 | 161 |
| 16.00R25 | ★★★ | E-3 | AE35 | TT | A | 11.25/2.0 | 1508 | 449 | 180B | 36 | 161 |
