Description
| Size | Ply Rating | LI/SS | Second. LI/SS | Tread Depth (mm) | M+S |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/80R22.5 | 16 | 149/146L | 148/145M | 20.6 | √ |
| 11R22.5 | 16 | 148/144M | — | 20.6 | √ |
| 9.00R20 | 18 | 148/144J | — | 17 | √ |
| 10.00R20 | 18 | 149/146K | — | 17.5 | √ |
| 11.00R20 | 18 | 152/149L | — | 18.5 | √ |
| 12.00R20 | 22 | 158/155J | — | 19 | √ |
