Description
| TIRE SIZE | LOAD SYMBOL | SPEED (KM/H) | OVERALL DIAMETER (mm) | SECTION WIDTH (mm) | TREAD DEPTH (mm) | RIM | SINGLE MAX LOAD (KG) | SINGLE MAX LOAD PRESSURE (KPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00R24 | ★★★ | 70 | 1364 | 396 | 25 | 10.00W | 6340 | 1000 |
| 14.00R25 | ★★★ | 70 | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1,5 | 6340 | 1000 |
| 16.00R25 | ★★★ | 70 | 1488 | 432 | 26 | 11,25/2,0 | 7400 | 900 |
| 20.5R25 | ★★ | 70 | 1490 | 540 | 31 | 17.00/2,0 | 7757 | 703 |
| 385/95R25 | ★★ | 80 | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1,5 | 6000 | 900 |
| 385/95R25 | ★★★ | 70 | 1364 | 396 | 25 | 10,00/1,5 | 6340 | 1000 |
| 445/95R25 | ★★★ | 70 | 1488 | 432 | 26 | 11,25/2,0 | 7400 | 900 |
| 525/80R25 | ★★ | 80 | 1490 | 540 | 31 | 17,00/2,0 | 7100 | 700 |
