Description
| SIZE | STAR RATING | TRA CODE | AEOLUS CODE | TYPE | RIM | O.D. (mm) | O.W. (mm) | LI/SS | OTD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00R20 | ★★ | L-5S | AS50 | TT | 7.00T | 1056 | 259 | 154A2 | 51 |
| 12.00R20 | ★★ | L-5S | AS50 | TT | 8.50V | 1174 | 312 | 166A2 | 57 |
| 17.5R25 | ★★ | L-5S | AS50 | TL | 14.00/1.5 | 1415 | 445 | 182A2 | 61.5 |
| 18.00R25 | ★★ | L-5S | AS50 | TL | 13.00/2.5 | 1706 | 502 | 204A2 | 77 |
| 23.5R25 | ★★ | L-5S | AS50 | TL | 19.50/2.5 | 1704 | 600 | 201A2 | 77 |
| 26.5R25 | ★★ | L-5S | AS50 | TL | 22.00/3.0 | 1805 | 676 | 209A2 | 91.5 |
| 29.5R25 | ★★ | L-5S | AS50 | TL | 25.00/3.5 | 1905 | 750 | 216A2 | 96.5 |
